Cennik
Koszt w kredytach dla każdego zadania.
Rozliczenie w kredytach
Kredytami płacisz za każde zadanie z obrazem, wideo i dźwiękiem.
Doładuj kredyty- Za nieudane zadania zwracamy pełną opłatę. Zadania zatrzymane przez Ciebie: pełny zwrot, jeśli render się jeszcze nie zaczął; w przeciwnym razie zwracamy tylko tę część, która nie została jeszcze wyrenderowana — przy zatrzymaniu tuż przed końcem do zwrotu zostaje prawie nic.
- Poniższa tabela pokazuje, ile kosztuje każdy rodzaj zadania, więc możesz to sprawdzić, zanim zaczniesz.
- Wiersze oznaczone «od» zależą od Twojego zlecenia — wideo od długości i ostrości, obrazy od tego, jak dużą część zamieniasz i ilu osób to dotyczy. Każdy taki wiersz pokazuje zarówno najniższą, jak i najwyższą wartość. Liczba kredytów widoczna w formularzu przed wysłaniem to dokładnie tyle, ile zostanie pobrane — to nie jest szacunek.
Pakiety kredytów
Podana cena to ostateczna kwota do zapłaty. Kredyty bonusowe są wskazane przy każdym pakiecie.
System jest w fazie testów. Doładowania ruszą, gdy bramka płatności będzie dostępna.
| Kwota do zapłaty (USD) | Otrzymane kredyty |
|---|---|
| $2.50 | 220 kredytów(100 + 120 w bonusie) |
| $6.00 | 600 kredytów(250 + 350 w bonusie) |
| $11.00 | 1200 kredytów(500 + 700 w bonusie) |
| $26.50 | 3050 kredytów(1250 + 1800 w bonusie) |
| $53.00 | 6250 kredytów(2500 + 3750 w bonusie) |
| $105.00 | 12 800 kredytów(5000 + 7800 w bonusie) |
| $210.00 | 26 000 kredytów(10 000 + 16 000 w bonusie) |
| $523.50 | 66 500 kredytów(25 000 + 41 500 w bonusie) |
| $1046.50 | 136 000 kredytów(50 000 + 86 000 w bonusie) |
Metody płatnościPayPal (płatność międzynarodowa)
Obrazy
| Zadanie | Koszt |
|---|---|
| Tworzenie obrazu | 5 kredytów |
| Tworzenie obrazu wysokiej jakości | 5 kredytów |
| Tworzenie obrazu z zachowaniem Twojej postaci | 3 kredytów |
| Edycja obrazu | 2 kredytów |
| Zamiana osoby na zdjęciu | od 6 kredytówdo 37 kredytów · zamiana 4 osób na jednym zdjęciu |
| Powiększanie obrazu | 1 kredyt |
| Dodanie znaku wodnego do zdjęcia | 1 kredyt |
Wideo
| Zadanie | Koszt |
|---|---|
| Tworzenie wideo z opisu | od 9 kredytówdo 25 kredytów · wideo 15 s |
| Tworzenie wideo ze zdjęcia | od 9 kredytówdo 25 kredytów · wideo 15 s |
| Zamiana osoby w wideo | od 28 kredytówdo 332 kredytów · wideo 60 s |
| Powiększanie wideo | od 22 kredytówdo 5000 kredytów — to górny limit jednego zadania, niezależnie od długości klipu |
| Usuwanie wtopionych napisów i, jeśli to możliwe, grafik z wideo, do którego masz prawa | od 3 kredytówdo 5000 kredytów — to górny limit jednego zadania, niezależnie od długości klipu |
| Dodanie znaku wodnego do wideo | od 1 kredytdo 5000 kredytów — to górny limit jednego zadania, niezależnie od długości klipu |
Dźwięk i głos
| Zadanie | Koszt |
|---|---|
| Zamiana tekstu na mowę | 1 kredyt |
| Tworzenie głosu z próbki | 3 kredytów |
| Zamiana mowy na tekst | 2 kredytów |
| Tworzenie efektu dźwiękowego | 2 kredytów |
| Tworzenie muzyki | 3 kredytów |
| Synchronizacja ust | 3 kredytów |
Asystent AI
| Zadanie | Koszt |
|---|---|
| Podpowiedzi i asystent AI | 1 kredyt |
Materiały wejściowe
| Zadanie | Koszt |
|---|---|
| Pobranie obrazu lub wideo z linku | 1 kredyt |