Tarifs
Coût en crédits de chaque tâche.
Tarifé en crédits
Les crédits alimentent toutes les tâches d'image, de vidéo et d'audio.
Recharger des crédits- Les tâches en échec sont intégralement remboursées. Les tâches que vous arrêtez vous-même : remboursées intégralement si le rendu n'avait pas commencé ; sinon, seule la partie non encore rendue — arrêter tout près de la fin ne laisse presque rien à rembourser.
- Le tableau ci-dessous indique le coût de chaque type de tâche, pour que vous puissiez vérifier avant de commencer.
- Les lignes marquées « à partir de » varient selon votre demande : la vidéo selon sa durée et sa netteté, les images selon la surface remplacée et le nombre de personnes. Chacune de ces lignes indique le montant le plus bas et jusqu'où il peut monter : le plus élevé ou, pour un clip de n'importe quelle durée, ce qu'ajoute chaque minute supplémentaire. Les crédits affichés sur le formulaire avant l'envoi correspondent exactement à ce qui sera débité, ce n'est pas une estimation.
- Chaque utilisateur reçoit 100 crédits offerts, une seule fois.
Packs de crédits
Le prix affiché est le montant final que vous payez. Les crédits offerts sont indiqués sur chaque pack.
Offre de premier rechargement : pour les nouveaux comptes éligibles, le premier rechargement abouti reçoit un bonus supplémentaire de +20% en plus de celui du pack, une seule fois. Les rechargements suivants sont crédités comme dans la colonne « Crédits obtenus ».
| Montant à payer (USD) | Crédits obtenus | Premier rechargement |
|---|---|---|
| $2.50 | 220 crédits(100 + 120 offerts) | 240 crédits(100 + 140 offerts) |
| $6.00 | 600 crédits(250 + 350 offerts) | 650 crédits(250 + 400 offerts) |
| $11.00 | 1 200 crédits(500 + 700 offerts) | 1 300 crédits(500 + 800 offerts) |
| $26.50 | 3 000 crédits(1 250 + 1 750 offerts) | 3 250 crédits(1 250 + 2 000 offerts) |
| $53.00 | 6 000 crédits(2 500 + 3 500 offerts) | 6 500 crédits(2 500 + 4 000 offerts) |
| $105.00 | 12 000 crédits(5 000 + 7 000 offerts) | 13 000 crédits(5 000 + 8 000 offerts) |
| $210.00 | 24 000 crédits(10 000 + 14 000 offerts) | 26 000 crédits(10 000 + 16 000 offerts) |
| $523.50 | 60 000 crédits(25 000 + 35 000 offerts) | 65 000 crédits(25 000 + 40 000 offerts) |
| $1046.50 | 120 000 crédits(50 000 + 70 000 offerts) | 130 000 crédits(50 000 + 80 000 offerts) |
Moyens de paiementPayPal (international)
Images
| Tâche | Coût |
|---|---|
| Créer une image — Mode Rapide | 2 crédits |
| Créer une image — Mode Standard | 5 crédits |
| Créer une image en conservant votre personnage | 3 crédits |
| Modifier une image — Mode Rapide | 2 crédits |
| Modifier une image — Mode Standard | 7 crédits |
| Remplacer une personne sur une photo | à partir de 6 créditsjusqu'à 37 crédits · 4 personnes remplacées sur une même photo |
| Agrandir une image | 1 crédit |
| Restaurer une vieille photo | 1 crédit |
| Retirer les sous-titres ou le texte d'une photo | 12 crédits |
| Ajouter un filigrane à une photo | 1 crédit |
| Image de référence pour une pub, une histoire ou un clip musical (une personne, un lieu, un objet) | 2 crédits |
Vidéo
| Tâche | Coût |
|---|---|
| Créer une vidéo à partir d'une description | à partir de 6 créditsjusqu'à 23 crédits · vidéo de 15 s |
| Créer une vidéo 2K à partir d'une description — Visor 2K | à partir de 42 créditsjusqu'à 312 crédits · vidéo de 15 s |
| Créer une vidéo 720p à partir d'une description — Seedance 2.0 Mini | à partir de 27 créditsjusqu'à 99 crédits · vidéo de 15 s |
| Créer une vidéo 720p à partir d'une description — Seedance 2.0 | à partir de 98 créditsjusqu'à 364 crédits · vidéo de 15 s |
| Créer une vidéo 1080p à partir d'une description — Seedance 2.0 | à partir de 302 créditsjusqu'à 302 crédits · vidéo de 5 s |
| Créer une vidéo 720p à partir d'une description — Seedance 2.5 | à partir de 150 créditsjusqu'à 557 crédits · vidéo de 15 s |
| Créer une vidéo 720p à partir d'une description — Express 720p | à partir de 82 créditsjusqu'à 163 crédits · vidéo de 10 s |
| Créer une vidéo à partir d'une image | à partir de 6 créditsjusqu'à 23 crédits · vidéo de 15 s |
| Créer une vidéo à partir de plusieurs images de référence ou avec une voix choisie — Visor Standard, le plus soigné | à partir de 24 créditsjusqu'à 102 crédits · vidéo de 15 s |
| Créer une vidéo à partir de plusieurs images de référence ou avec une voix choisie — Visor Standard | à partir de 16 créditsjusqu'à 67 crédits · vidéo de 15 s |
| Remplacer une personne dans une vidéo | à partir de 28 crédits330 crédits par minute de vidéo supplémentaire — sans limite de durée |
| Agrandir une vidéo | à partir de 22 crédits264 crédits par minute de vidéo supplémentaire — sans limite de durée |
| Retirer les sous-titres incrustés et, si possible, les graphismes d'une vidéo dont vous détenez les droits | à partir de 3 crédits21,6 crédits par minute de vidéo supplémentaire — sans limite de durée |
| Ajouter un filigrane à une vidéo | à partir de 1 crédit0,4 crédits par minute de vidéo supplémentaire — sans limite de durée |
| Assembler des médias | 1 crédit |
| Exporter un clip musical en 2K | à partir de 20 créditsjusqu'à 191 crédits · vidéo de 300 s |
| Écrire le scénario d'une pub, d'un court métrage ou d'un clip | à partir de 13 créditsjusqu'à 287 crédits |
Audio et voix
| Tâche | Coût |
|---|---|
| Synthèse vocale | 1 crédit |
| Créer une voix à partir d'un échantillon | 3 crédits |
| Transcription audio | 2 crédits |
| Créer un effet sonore | 2 crédits |
| Créer de la musique | 12 crédits |
| Synchronisation labiale | 3 crédits |
Assistant IA
| Tâche | Coût |
|---|---|
| Suggestions et assistant IA | 37 crédits |
Entrées
| Tâche | Coût |
|---|---|
| Récupérer une image ou une vidéo depuis un lien | 1 crédit |
Stockage par compte
- Chaque compte : 2 GB, jusqu’à 2 000 éléments dans la bibliothèque
- Après une recharge : 10 GB, jusqu’à 10 000 éléments
- Imports : jusqu’à 1 GB par jour et 60 fichiers toutes les 10 minutes
- Les résultats que vous ne conservez pas sont supprimés 30 jours après leur fin.