Precios
Costo en créditos de cada tarea.
Los precios están en créditos
Cada tarea de imagen, video y audio se paga con créditos.
Recargar créditos- Las tareas fallidas se reembolsan por completo. Las tareas que usted detiene: se reembolsan por completo si el render aún no había empezado; si ya empezó, solo la parte que todavía no se procesó, así que detenerla casi al final deja muy poco por reembolsar.
- La tabla de abajo muestra cuánto cuesta cada tipo de tarea, para que pueda verificarlo antes de empezar.
- Las filas marcadas con «desde» varían según su pedido: el video, por duración y nitidez; las imágenes, por cuánto se reemplaza y por cuántas personas. Cada una de esas filas muestra el valor mínimo y hasta dónde puede llegar: el máximo o, para un clip de cualquier duración, lo que suma cada minuto adicional. Los créditos que aparecen en el formulario antes de enviar son exactamente los que se descontarán, no una estimación.
- Cada usuario recibe 100 créditos gratis, una sola vez.
Paquetes de créditos
El precio indicado es el monto final que paga. Los créditos de regalo se indican en cada paquete.
Oferta de primera recarga: para cuentas nuevas que cumplan los requisitos, la primera recarga completada recibe un bono extra de +20% además del propio del paquete, una sola vez. Las recargas posteriores se acreditan como en la columna «Créditos que recibe».
| Monto que paga (USD) | Créditos que recibe | Primera recarga |
|---|---|---|
| $2.50 | 220 créditos(100 + 120 de regalo) | 240 créditos(100 + 140 de regalo) |
| $6.00 | 600 créditos(250 + 350 de regalo) | 650 créditos(250 + 400 de regalo) |
| $11.00 | 1200 créditos(500 + 700 de regalo) | 1300 créditos(500 + 800 de regalo) |
| $26.50 | 3000 créditos(1250 + 1750 de regalo) | 3250 créditos(1250 + 2000 de regalo) |
| $53.00 | 6000 créditos(2500 + 3500 de regalo) | 6500 créditos(2500 + 4000 de regalo) |
| $105.00 | 12.000 créditos(5000 + 7000 de regalo) | 13.000 créditos(5000 + 8000 de regalo) |
| $210.00 | 24.000 créditos(10.000 + 14.000 de regalo) | 26.000 créditos(10.000 + 16.000 de regalo) |
| $523.50 | 60.000 créditos(25.000 + 35.000 de regalo) | 65.000 créditos(25.000 + 40.000 de regalo) |
| $1046.50 | 120.000 créditos(50.000 + 70.000 de regalo) | 130.000 créditos(50.000 + 80.000 de regalo) |
Métodos de pagoPayPal (internacional)
Imágenes
| Tarea | Costo |
|---|---|
| Crear una imagen — Modo Rápido | 2 créditos |
| Crear una imagen — Modo Estándar | 5 créditos |
| Crear una imagen conservando su personaje | 3 créditos |
| Editar una imagen — Modo Rápido | 2 créditos |
| Editar una imagen — Modo Estándar | 7 créditos |
| Reemplazar a una persona en una foto | desde 6 créditoshasta 37 créditos · 4 personas reemplazadas en una foto |
| Ampliar una imagen | 1 crédito |
| Restaurar foto antigua | 1 crédito |
| Quitar subtítulos o texto de una foto | 12 créditos |
| Agregar una marca de agua a una foto | 1 crédito |
| Imagen de referencia para un anuncio, una historia o un videoclip (una persona, un lugar, un objeto) | 2 créditos |
Video
| Tarea | Costo |
|---|---|
| Crear un video a partir de una descripción | desde 6 créditoshasta 23 créditos · video de 15 s |
| Crear un video 2K a partir de una descripción — Visor 2K | desde 42 créditoshasta 312 créditos · video de 15 s |
| Crear un video 720p a partir de una descripción — Seedance 2.0 Mini | desde 27 créditoshasta 99 créditos · video de 15 s |
| Crear un video 720p a partir de una descripción — Seedance 2.0 | desde 98 créditoshasta 364 créditos · video de 15 s |
| Crear un video 1080p a partir de una descripción — Seedance 2.0 | desde 302 créditoshasta 302 créditos · video de 5 s |
| Crear un video 720p a partir de una descripción — Seedance 2.5 | desde 150 créditoshasta 557 créditos · video de 15 s |
| Crear un video 720p a partir de una descripción — Exprés 720p | desde 82 créditoshasta 163 créditos · video de 10 s |
| Crear un video a partir de una imagen | desde 6 créditoshasta 23 créditos · video de 15 s |
| Crear un video a partir de varias imágenes de referencia o con una voz elegida — Visor Estándar, con más cuidado | desde 24 créditoshasta 102 créditos · video de 15 s |
| Crear un video a partir de varias imágenes de referencia o con una voz elegida — Visor Estándar | desde 16 créditoshasta 67 créditos · video de 15 s |
| Reemplazar a una persona en un video | desde 28 créditos330 créditos por cada minuto adicional de video, sin límite de duración |
| Ampliar un video | desde 22 créditos264 créditos por cada minuto adicional de video, sin límite de duración |
| Quitar subtítulos incrustados y, cuando sea posible, gráficos de un video sobre el que tenga los derechos | desde 3 créditos21,6 créditos por cada minuto adicional de video, sin límite de duración |
| Agregar una marca de agua a un video | desde 1 crédito0,4 créditos por cada minuto adicional de video, sin límite de duración |
| Unir archivos | 1 crédito |
| Exportar un videoclip en 2K | desde 20 créditoshasta 191 créditos · video de 300 s |
| Escribir el guion de un anuncio, un cortometraje o un videoclip | desde 13 créditoshasta 287 créditos |
Audio y voz
| Tarea | Costo |
|---|---|
| Texto a voz | 1 crédito |
| Crear una voz a partir de una muestra | 3 créditos |
| Voz a texto | 2 créditos |
| Crear un efecto de sonido | 2 créditos |
| Crear música | 12 créditos |
| Sincronización labial | 3 créditos |
Asistente de IA
| Tarea | Costo |
|---|---|
| Sugerencias y asistente de IA | 37 créditos |
Entradas
| Tarea | Costo |
|---|---|
| Traer una imagen o un video desde un enlace | 1 crédito |
Almacenamiento por cuenta
- Todas las cuentas: 2 GB, hasta 2000 elementos en la biblioteca
- Después de una recarga: 10 GB, hasta 10.000 elementos
- Subidas: hasta 1 GB al día y 60 archivos cada 10 minutos
- Los resultados que no conserves se eliminan 30 días después de terminar.