Preise
Kosten in Credits für jede Aufgabe.
Abrechnung in Credits
Mit Credits bezahlen Sie jede Bild-, Video- und Audio-Aufgabe.
Credits aufladen- Fehlgeschlagene Aufgaben werden vollständig erstattet. Aufgaben, die Sie selbst abbrechen: vollständig erstattet, wenn das Rendern noch nicht begonnen hatte; sonst nur der Teil, der noch nicht gerendert war – wer kurz vor dem Ende abbricht, bekommt kaum noch etwas zurück.
- Die Tabelle unten zeigt, was jede Art von Aufgabe kostet, damit Sie es vor dem Start prüfen können.
- Zeilen mit „ab“ hängen von Ihrer Anfrage ab – Video von Länge und Schärfe, Bilder davon, wie viel ersetzt wird und wie viele Personen beteiligt sind. Jede solche Zeile nennt den niedrigsten Wert und wie hoch es gehen kann – den höchsten Wert oder, bei einem Clip beliebiger Länge, was jede weitere Minute kostet. Die Credits, die vor dem Absenden im Formular stehen, werden genau so abgezogen – das ist keine Schätzung.
- Jeder Nutzer erhält einmalig 100 Gratis-Credits.
Credit-Pakete
Der angegebene Preis ist der Endbetrag, den Sie zahlen. Bonus-Credits sind bei jedem Paket angegeben.
Angebot zur ersten Aufladung: Bei berechtigten neuen Konten erhält die erste abgeschlossene Aufladung einmalig zusätzlich +20% Bonus zum Bonus des Pakets. Jede spätere Aufladung wird wie in der Spalte „Credits, die Sie erhalten“ gutgeschrieben.
| Zu zahlender Betrag (USD) | Credits, die Sie erhalten | Erste Aufladung |
|---|---|---|
| $2.50 | 220 Credits(100 + 120 Bonus) | 240 Credits(100 + 140 Bonus) |
| $6.00 | 600 Credits(250 + 350 Bonus) | 650 Credits(250 + 400 Bonus) |
| $11.00 | 1.200 Credits(500 + 700 Bonus) | 1.300 Credits(500 + 800 Bonus) |
| $26.50 | 3.000 Credits(1.250 + 1.750 Bonus) | 3.250 Credits(1.250 + 2.000 Bonus) |
| $53.00 | 6.000 Credits(2.500 + 3.500 Bonus) | 6.500 Credits(2.500 + 4.000 Bonus) |
| $105.00 | 12.000 Credits(5.000 + 7.000 Bonus) | 13.000 Credits(5.000 + 8.000 Bonus) |
| $210.00 | 24.000 Credits(10.000 + 14.000 Bonus) | 26.000 Credits(10.000 + 16.000 Bonus) |
| $523.50 | 60.000 Credits(25.000 + 35.000 Bonus) | 65.000 Credits(25.000 + 40.000 Bonus) |
| $1046.50 | 120.000 Credits(50.000 + 70.000 Bonus) | 130.000 Credits(50.000 + 80.000 Bonus) |
ZahlungsmethodenPayPal (international)
Bilder
| Aufgabe | Kosten |
|---|---|
| Ein Bild erstellen — Modus Schnell | 2 Credits |
| Ein Bild erstellen — Modus Standard | 5 Credits |
| Ein Bild mit Ihrem Charakter erstellen | 3 Credits |
| Ein Bild bearbeiten — Modus Schnell | 2 Credits |
| Ein Bild bearbeiten — Modus Standard | 7 Credits |
| Eine Person in einem Foto ersetzen | ab 6 Creditsbis zu 37 Credits · 4 Personen in einem Foto ersetzt |
| Ein Bild hochskalieren | 1 Credit |
| Altes Foto restaurieren | 1 Credit |
| Untertitel / Text aus Foto entfernen | 12 Credits |
| Ein Wasserzeichen zu einem Foto hinzufügen | 1 Credit |
| Referenzbild für ein Werbe-, Story- oder Musikvideo (eine Person, ein Ort, ein Gegenstand) | 2 Credits |
Video
| Aufgabe | Kosten |
|---|---|
| Ein Video aus einer Beschreibung erstellen | ab 6 Creditsbis zu 23 Credits · 15 s Video |
| Ein 2K-Video aus einer Beschreibung erstellen — Visor 2K | ab 42 Creditsbis zu 312 Credits · 15 s Video |
| Ein 720p-Video aus einer Beschreibung erstellen — Seedance 2.0 Mini | ab 27 Creditsbis zu 99 Credits · 15 s Video |
| Ein 720p-Video aus einer Beschreibung erstellen — Seedance 2.0 | ab 98 Creditsbis zu 364 Credits · 15 s Video |
| Ein 1080p-Video aus einer Beschreibung erstellen — Seedance 2.0 | ab 302 Creditsbis zu 302 Credits · 5 s Video |
| Ein 720p-Video aus einer Beschreibung erstellen — Seedance 2.5 | ab 150 Creditsbis zu 557 Credits · 15 s Video |
| Ein 720p-Video aus einer Beschreibung erstellen — Express 720p | ab 82 Creditsbis zu 163 Credits · 10 s Video |
| Ein Video aus einem Bild erstellen | ab 6 Creditsbis zu 23 Credits · 15 s Video |
| Ein Video aus mehreren Referenzbildern oder mit einer gewählten Stimme erstellen — Visor Standard, am sorgfältigsten | ab 24 Creditsbis zu 102 Credits · 15 s Video |
| Ein Video aus mehreren Referenzbildern oder mit einer gewählten Stimme erstellen — Visor Standard | ab 16 Creditsbis zu 67 Credits · 15 s Video |
| Eine Person in einem Video ersetzen | ab 28 Credits330 Credits für jede weitere Minute Video – keine Längenbegrenzung |
| Ein Video hochskalieren | ab 22 Credits264 Credits für jede weitere Minute Video – keine Längenbegrenzung |
| Eingebrannte Untertitel und, wo möglich, Grafiken aus Videos entfernen, an denen Sie die Rechte haben | ab 3 Credits21,6 Credits für jede weitere Minute Video – keine Längenbegrenzung |
| Ein Wasserzeichen zu einem Video hinzufügen | ab 1 Credit0,4 Credits für jede weitere Minute Video – keine Längenbegrenzung |
| Medien zusammenfügen | 1 Credit |
| Ein Musikvideo in 2K exportieren | ab 20 Creditsbis zu 191 Credits · 300 s Video |
| Drehbuch für eine Werbung, einen Kurzfilm oder ein Musikvideo schreiben | ab 13 Creditsbis zu 287 Credits |
Audio & Stimme
| Aufgabe | Kosten |
|---|---|
| Text zu Sprache | 1 Credit |
| Eine Stimme aus einer Sprachprobe erstellen | 3 Credits |
| Sprache zu Text | 2 Credits |
| Einen Soundeffekt erstellen | 2 Credits |
| Musik erstellen | 12 Credits |
| Lippensynchronisation | 3 Credits |
KI-Assistent
| Aufgabe | Kosten |
|---|---|
| KI-Vorschläge & Assistent | 37 Credits |
Eingaben
| Aufgabe | Kosten |
|---|---|
| Ein Bild oder Video von einem Link holen | 1 Credit |
Speicher pro Konto
- Jedes Konto: 2 GB, bis zu 2.000 Elemente in der Bibliothek
- Nach einer Aufladung: 10 GB, bis zu 10.000 Elemente
- Uploads: bis zu 1 GB pro Tag und 60 Dateien pro 10 Minuten
- Ergebnisse, die du nicht behältst, werden 30 Tage nach ihrer Fertigstellung gelöscht.